155家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
(資料圖片僅供參考)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研155家公司,衛(wèi)寧健康、迪瑞醫(yī)療、康斯特等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(7月4日至7月10日)兩市約155家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對136家公司進行調(diào)研,即87.74%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研108家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研62家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有31家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。衛(wèi)寧健康最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到223家;迪瑞醫(yī)療被104家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;康斯特、路德環(huán)境等分別被95家、91家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有7家公司被機構(gòu)調(diào)研2次,分別是長盛軸承、燕京啤酒、桂林三金等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有7只,萬潤科技近5日凈流入資金1.63億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有焦點科技、康斯特等,凈流入資金分別為0.60億元、0.27億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有路斯股份、萬潤科技、康斯特等,漲幅為25.92%、21.20%、11.70%;下跌的有21只,跌幅居前的有廣電計量、衛(wèi)寧健康、迪瑞醫(yī)療等,跌幅為15.80%、13.97%、11.03%。
機構(gòu)扎堆股中,公布半年報業(yè)績預告的共有4只,業(yè)績預告類型來看,預增有3只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是廣電計量,預計凈利潤中值為0.60億元,同比增幅為214.73%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 1 | 223 | 7.45 | -13.97 | 計算機 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 104 | 28.97 | -11.03 | 醫(yī)藥生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 95 | 17.76 | 11.70 | 機械設備 |
600373 | 中文傳媒 | 1 | 91 | 13.22 | 1.69 | 傳媒 |
688156 | 路德環(huán)境 | 1 | 91 | 26.30 | -2.48 | 環(huán)保 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 73.18 | 6.37 | 電力設備 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 61 | 16.52 | -15.80 | 社會服務 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 55 | 16.14 | -2.77 | 電子 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 55 | 10.95 | -6.97 | 計算機 |
603856 | 東宏股份 | 2 | 52 | 13.80 | -0.36 | 建筑材料 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 50 | 12.64 | -1.33 | 有色金屬 |
688065 | 凱賽生物 | 1 | 48 | 64.07 | -0.81 | 基礎化工 |
301217 | 銅冠銅箔 | 1 | 44 | 14.53 | -6.98 | 電力設備 |
002654 | 萬潤科技 | 1 | 40 | 10.29 | 21.20 | 電子 |
300718 | 長盛軸承 | 2 | 35 | 21.37 | -3.70 | 機械設備 |
300057 | 萬順新材 | 2 | 33 | 8.40 | -3.67 | 有色金屬 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 29 | 27.66 | -5.95 | 基礎化工 |
002995 | 天地在線 | 1 | 26 | 32.37 | -2.62 | 傳媒 |
832419 | 路斯股份 | 1 | 26 | 8.55 | 25.92 | 農(nóng)林牧漁 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 26 | 23.35 | -1.60 | 商貿(mào)零售 |
002315 | 焦點科技 | 1 | 24 | 38.29 | 3.49 | 商貿(mào)零售 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 24 | 6.34 | -0.63 | 傳媒 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 24 | 144.21 | -4.94 | 醫(yī)藥生物 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 24 | 24.36 | 2.18 | 輕工制造 |
300607 | 拓斯達 | 1 | 24 | 14.23 | -3.26 | 機械設備 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 23 | 6.99 | -0.43 | 公用事業(yè) |
001223 | 歐克科技 | 1 | 23 | 89.18 | 0.03 | 機械設備 |
301011 | 華立科技 | 1 | 23 | 22.53 | -1.18 | 輕工制造 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 22 | 85.47 | 0.38 | 計算機 |
301419 | 阿萊德 | 1 | 21 | 47.32 | 6.89 | 通信 |
000663 | 永安林業(yè) | 1 | 20 | 11.27 | -5.85 | 農(nóng)林牧漁 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 19 | 24.17 | -2.38 | 機械設備 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 19 | 9.95 | -0.10 | 機械設備 |
300352 | 北信源 | 1 | 18 | 4.80 | -4.38 | 計算機 |
002030 | 達安基因 | 1 | 18 | 9.95 | -0.40 | 醫(yī)藥生物 |
301376 | 致歐科技 | 1 | 18 | 25.01 | 6.15 | 輕工制造 |
002688 | 金河生物 | 1 | 17 | 4.70 | -2.08 | 農(nóng)林牧漁 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 17 | 22.96 | -5.51 | 電子 |
830896 | 旺成科技 | 1 | 16 | 5.11 | 0.79 | 汽車 |
000795 | 英洛華 | 1 | 15 | 7.23 | -7.19 | 有色金屬 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 15 | 35.90 | -3.91 | 有色金屬 |
300503 | 昊志機電 | 1 | 15 | 19.53 | -2.01 | 機械設備 |
002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 32.90 | -1.35 | 汽車 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 14 | 25.83 | -2.38 | 電子 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 1 | 14 | 16.32 | -0.73 | 傳媒 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 14 | 18.19 | 1.22 | 機械設備 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 14 | 11.82 | 0.68 | 美容護理 |
301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 72.60 | -8.22 | 計算機 |
301206 | 三元生物 | 1 | 14 | 31.59 | -6.84 | 基礎化工 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 14 | 59.14 | 3.28 | 電子 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 14 | 28.07 | -5.49 | 醫(yī)藥生物 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 1 | 14 | 22.01 | -1.57 | 食品飲料 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 14 | 57.19 | 1.58 | 機械設備 |
430090 | 同輝信息 | 1 | 14 | 2.48 | -2.36 | 計算機 |
301120 | 新特電氣 | 1 | 13 | 15.33 | -3.58 | 電力設備 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 13 | 22.13 | 3.60 | 電子 |
002154 | 報喜鳥 | 1 | 13 | 5.65 | 3.10 | 紡織服飾 |
300486 | 東杰智能 | 1 | 13 | 9.30 | -3.33 | 機械設備 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 1 | 13 | 13.14 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
301398 | 星源卓鎂 | 2 | 13 | 54.08 | 37.78 | 汽車 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 12 | 61.92 | -4.52 | 計算機 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 12 | 29.93 | 2.64 | 建筑裝飾 |
300008 | 天海防務 | 1 | 12 | 5.18 | 2.98 | 國防軍工 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 11 | 24.48 | 4.48 | 基礎化工 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 11 | 7.07 | 4.43 | 輕工制造 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 11 | 66.88 | 4.50 | 計算機 |
002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 26.20 | -2.17 | 電力設備 |
002479 | 富春環(huán)保 | 1 | 11 | 4.79 | 2.35 | 公用事業(yè) |
688103 | 國力股份 | 1 | 10 | 62.12 | 3.97 | 電子 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 27.10 | -7.19 | 家用電器 |
301162 | 國能日新 | 1 | 9 | 81.56 | 1.95 | 計算機 |
301302 | 華如科技 | 1 | 8 | 35.40 | -3.01 | 國防軍工 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 8 | 18.39 | 1.94 | 計算機 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 8 | 13.73 | -6.98 | 汽車 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 1 | 8 | 24.91 | -2.92 | 輕工制造 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 7 | 8.13 | -2.52 | 基礎化工 |
300272 | 開能健康 | 1 | 7 | 5.37 | 0.75 | 家用電器 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 7 | 22.67 | -1.48 | 交通運輸 |
002916 | 深南電路 | 1 | 7 | 76.80 | 1.64 | 電子 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 7 | 10.43 | -1.79 | 建筑裝飾 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 31.26 | 24.39 | 汽車 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 11.98 | -2.52 | 食品飲料 |
001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 7 | 11.19 | 0.09 | 鋼鐵 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 45.23 | -0.20 | 機械設備 |
002971 | 和遠氣體 | 1 | 6 | 25.92 | 1.53 | 基礎化工 |
301270 | 漢儀股份 | 1 | 6 | 55.82 | 3.91 | 計算機 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 6 | 24.83 | -3.39 | 食品飲料 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 47.00 | 6.24 | 電力設備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 6 | 263.55 | -1.47 | 汽車 |
430418 | 蘇軸股份 | 1 | 6 | 16.81 | 0.18 | 汽車 |
001380 | 華緯科技 | 1 | 6 | 34.30 | 7.76 | 汽車 |
000591 | 太陽能 | 1 | 6 | 6.85 | 0.15 | 公用事業(yè) |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 5 | 77.94 | -8.26 | 電力設備 |
600880 | 博瑞傳播 | 1 | 5 | 5.56 | 0.36 | 社會服務 |
002334 | 英威騰 | 1 | 5 | 11.90 | -5.71 | 機械設備 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 5 | 14.41 | -3.29 | 食品飲料 |
301025 | 讀客文化 | 1 | 5 | 12.07 | 0.17 | 傳媒 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 5 | 12.19 | -4.24 | 醫(yī)藥生物 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | 26.07 | -2.10 | 醫(yī)藥生物 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | 16.80 | -5.08 | 醫(yī)藥生物 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 5 | 7.61 | -4.40 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 4 | 9.55 | 2.58 | 紡織服飾 |
300320 | 海達股份 | 1 | 4 | 7.92 | -0.25 | 基礎化工 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 4 | 10.97 | -5.18 | 基礎化工 |
300969 | 恒帥股份 | 2 | 4 | 83.29 | 3.89 | 汽車 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 4.48 | - | 基礎化工 |
002860 | 星帥爾 | 1 | 4 | 13.57 | 0.59 | 家用電器 |
002381 | 雙箭股份 | 1 | 4 | 7.66 | -0.91 | 基礎化工 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 4 | 4.49 | 0.22 | 醫(yī)藥生物 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 4 | 12.67 | 2.84 | 有色金屬 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 4 | 11.40 | -5.86 | 電力設備 |
832802 | 保麗潔 | 1 | 3 | 6.86 | 0.44 | 環(huán)保 |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 1 | 3 | 42.49 | -1.62 | 醫(yī)藥生物 |
300651 | 金陵體育 | 1 | 3 | 28.40 | 4.22 | 輕工制造 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 3 | 5.52 | 0.37 | 機械設備 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 3 | 15.26 | 0.66 | 輕工制造 |
002079 | 蘇州固锝 | 1 | 3 | 13.91 | -3.34 | 電子 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 58.58 | 16.46 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 3 | 19.58 | -4.44 | 建筑材料 |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 2 | 5.07 | - | 銀行 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 2 | 25.78 | -0.42 | 基礎化工 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 2 | 24.78 | -3.13 | 銀行 |
002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 2 | 5.94 | -1.66 | 機械設備 |
688216 | 氣派科技 | 1 | 2 | 25.60 | 0.20 | 電子 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 2 | 35.60 | -1.52 | 美容護理 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 2 | 12.73 | -1.24 | 汽車 |
831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | 3.74 | -7.20 | 汽車 |
300438 | 鵬輝能源 | 1 | 2 | 52.21 | 5.50 | 電力設備 |
301378 | 通達海 | 1 | 2 | 60.80 | -4.10 | 計算機 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 2 | 18.79 | 9.31 | 計算機 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 1 | 2 | 33.37 | -4.19 | 汽車 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 41.35 | -0.34 | 電子 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 6.62 | -2.07 | 電力設備 |
001227 | 蘭州銀行 | 1 | 2 | 2.77 | -0.36 | 銀行 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 6.96 | 1.75 | 汽車 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 1 | 1 | 7.12 | -1.39 | 機械設備 |
003013 | 地鐵設計 | 1 | 1 | 18.87 | -1.41 | 建筑裝飾 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 26.66 | 0.26 | 電子 |
300397 | 天和防務 | 1 | 1 | 11.17 | 0.54 | 國防軍工 |
430556 | 雅達股份 | 1 | 1 | 3.73 | 1.36 | 電力設備 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 1 | 10.29 | 15.10 | 汽車 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 1 | 71.29 | 14.95 | 醫(yī)藥生物 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 1 | 25.68 | -3.42 | 醫(yī)藥生物 |
301170 | 錫南科技 | 1 | 1 | 36.88 | -9.83 | 汽車 |
830779 | 武漢藍電 | 1 | 1 | 26.20 | 6.42 | 電力設備 |
301386 | 未來電器 | 1 | 1 | 27.00 | 8.13 | 電力設備 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 1 | 14.85 | - | 非銀金融 |
873167 | 新贛江 | 1 | 1 | 9.22 | 0.88 | 醫(yī)藥生物 |
300261 | 雅本化學 | 1 | 1 | 8.92 | -0.11 | 基礎化工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 13.23 | -5.03 | 計算機 |
601061 | 中信金屬 | 1 | 1 | 9.09 | 2.60 | 商貿(mào)零售 |
000725 | 京東方A | 1 | 1 | 4.21 | 1.20 | 電子 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.79 | -0.21 | 機械設備 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 1 | 1 | 24.16 | -0.78 | 基礎化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.34 | -0.47 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
上一篇:亞投行與國合署簽署合作諒解備忘錄
下一篇:最后一頁
- 個人護理小家電市場結(jié)構(gòu)迎變局 新興渠道規(guī)模不容小覷
- 廣州科技活動周進入預熱 明日正式啟動300多場主題活動接踵而來
- 深化重點領域信用建設 廣州正式出臺新型監(jiān)管機制實施方案
- 女童不慎掉入20米深井 18歲小姨三次下井成功營救
- 西安3個區(qū)域12月28日起每日開展全員核酸 官方提倡民眾居家健身
- 浙江樂清一核酸檢測結(jié)果異常人員 復采復檢為陰性
- 浙江本輪疫情報告確診病例490例 提倡“雙節(jié)”非必要不出省
- 西安警方通報6起涉疫違法案件
- 西安新一輪核酸篩查日檢測能力達160萬管
- 西安市累計報告本土確診病例811例
-
國內(nèi)期貨主力合約上漲,菜油、純堿、甲醇漲超3%
App7月10日消息,國內(nèi)期貨主力合約上漲。菜油、純堿、甲醇漲超3%,棕櫚
-
領湃科技: 關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告
領湃科技:關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預
-
盛世中華 何以中國丨陜西考古隊員的一天
他們風餐露宿、青燈黃卷,在田野與文獻中行走,用一把手鏟穿越古今。他
-
多部門聯(lián)合制定河湖安全保護專項執(zhí)法行動工作方案
近日,省水利廳、省高級人民法院、省人民檢察院、省公安廳、省司法廳聯(lián)
-
云南省人大預算工作委員會原副主任岳躍生接受審查調(diào)查
央廣網(wǎng)北京7月10日消息據(jù)云南省紀委監(jiān)委消息,云南省人大預算工作委員
-
2023天津塘沽歡樂王國夜場持續(xù)多長時間?
??2023天津塘沽歡樂王國夜場持續(xù)多長時間?答:天津塘沽歡樂王國夜場
-
turbotecplus怎么用(turboc2.0怎么使用)
TurboC2 0英文版使用說明1 用WINZIP解壓在C: TURBOC2中(運行WINZIP,選上usefo
-
曼恩斯特:公司募投項目均按照計劃有序推進中
曼恩斯特7月10日在互動平臺回答投資者提問時表示,公司募投項目均按照
-
天心羅盤小說(天心輔助)
大家好,小福來為大家解答以上的問題。天心羅盤小說,天心輔助這個很多
-
科華數(shù)據(jù):鵬輝能源是科華重要的合作伙伴之一
每經(jīng)AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:你好,公司和鵬輝能源簽訂
X 關(guān)閉
155家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)
亞投行與國合署簽署合作諒解備忘錄
內(nèi)容正在升級改造,請稍后再試!
江西經(jīng)濟社會發(fā)展報告(2023)發(fā)布
合同單方簽字后可撤銷嗎
X 關(guān)閉
西安警方完成研考安保工作 共出動警力逾1.3萬人次
得知西安疫情防控“升級” 男子夜騎共享單車回咸陽淳化
中國醫(yī)生將任SIU主席背后:從追隨者同行者到引領者
海南省通報政法隊伍教育整頓成果