兩市低價股一覽 80股股價不足2元 全球熱資訊
(資料圖片)
按最新收盤價計算,A股均價為10.91元,兩市不足2元的個股共有80只,股價最低的是文化退,最新收盤價為0.22元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至7月3日收盤,滬指報收3243.98點,A股平均股價為10.91元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有80只,最低的是文化退,最新收盤價為0.22元,其次是騰信退、新文退,最新收盤價分別為0.23元、0.24元。特征來看,股價低于2元個股中,共有32只ST股上榜,占比為40.00%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有47只,漲幅居前的有金科股份、*ST泛海、*ST新聯(lián),分別上漲9.91%、5.10%、5.03%。下跌的有15只,跌幅居前的有和佳退、深南退、必康退,跌幅分別為9.76%、9.76%、6.02%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.22 | -4.35 | 4.50 | 社會服務(wù) | |
300392 | 騰信退 | 0.23 | -4.17 | 2.42 | 傳媒 | |
300336 | 新文退 | 0.24 | 0.00 | 5.72 | 3.28 | 傳媒 |
000606 | 順利退 | 0.24 | 0.00 | 3.07 | 3.67 | 計算機 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 醫(yī)藥生物 | ||
002417 | 深南退 | 0.37 | -9.76 | 9.28 | 1.38 | 計算機 |
000671 | ST陽光城 | 0.37 | 0.33 | 房地產(chǎn) | ||
300273 | 和佳退 | 0.37 | -9.76 | 6.83 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
600393 | ST粵泰 | 0.37 | 0.33 | 房地產(chǎn) | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑裝飾 | |||
002113 | *ST天潤 | 0.41 | 傳媒 | |||
002781 | 奇信退 | 0.41 | -2.38 | 3.02 | 建筑裝飾 | |
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地產(chǎn) | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 紡織服飾 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地產(chǎn) | ||
000806 | 銀河退 | 0.43 | -4.44 | 1.74 | 電力設(shè)備 | |
300297 | *ST藍盾 | 0.48 | 計算機 | |||
000918 | *ST嘉凱 | 0.49 | 房地產(chǎn) | |||
000038 | 大通退 | 0.58 | -4.92 | 4.30 | 0.13 | 綜合 |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地產(chǎn) | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | 0.09 | 計算機 | ||
300526 | 中潛退 | 0.73 | -3.95 | 6.03 | 0.68 | 紡織服飾 |
002411 | 必康退 | 0.78 | -6.02 | 2.33 | 0.21 | 醫(yī)藥生物 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非銀金融 | ||
000046 | *ST泛海 | 1.03 | 5.10 | 1.75 | 房地產(chǎn) | |
002751 | 易尚退 | 1.06 | -5.36 | 5.53 | 0.28 | 社會服務(wù) |
002089 | *ST新海 | 1.11 | 0.91 | 2.23 | 1.54 | 通信 |
688555 | 退市澤達 | 1.12 | 0.12 | 計算機 | ||
000564 | ST大集 | 1.17 | -0.85 | 0.50 | 1.99 | 商貿(mào)零售 |
600823 | ST世茂 | 1.17 | 2.63 | 1.81 | 0.21 | 房地產(chǎn) |
000656 | 金科股份 | 1.22 | 9.91 | 3.42 | 0.54 | 房地產(chǎn) |
600290 | *ST華儀 | 1.27 | 4.96 | 1.34 | 電力設(shè)備 | |
000005 | ST星源 | 1.31 | 3.15 | 1.30 | 1.15 | 環(huán)保 |
300116 | 保力新 | 1.42 | 2.16 | 2.79 | 21.78 | 電力設(shè)備 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.42 | 1.43 | 0.26 | 0.60 | 鋼鐵 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 1.41 | 1.05 | 0.72 | 煤炭 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.44 | 1.41 | 0.27 | 0.72 | 鋼鐵 |
002005 | ST德豪 | 1.45 | 2.11 | 0.32 | 2.47 | 家用電器 |
002501 | 利源股份 | 1.47 | 1.38 | 1.06 | 4.30 | 有色金屬 |
002325 | 洪濤股份 | 1.48 | 2.78 | 1.85 | 0.90 | 建筑裝飾 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.53 | 0.66 | 0.65 | 5.34 | 紡織服飾 |
000981 | 山子股份 | 1.54 | 0.65 | 0.88 | 3.50 | 汽車 |
000961 | 中南建設(shè) | 1.55 | -1.27 | 6.55 | 0.43 | 房地產(chǎn) |
600565 | 迪馬股份 | 1.56 | -1.27 | 1.06 | 0.78 | 房地產(chǎn) |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.56 | 0.65 | 0.36 | 0.87 | 鋼鐵 |
601880 | 遼港股份 | 1.57 | 0.64 | 0.22 | 0.96 | 交通運輸 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 1.58 | 1.28 | 0.55 | 1.12 | 房地產(chǎn) |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.60 | 3.90 | 5.00 | 0.31 | 房地產(chǎn) |
002269 | 美邦服飾 | 1.60 | 1.91 | 1.19 | 13.83 | 紡織服飾 |
600221 | 海航控股 | 1.63 | 3.16 | 0.33 | 30.46 | 交通運輸 |
000971 | ST高升 | 1.64 | -0.61 | 0.73 | 7.19 | 通信 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.66 | 1.22 | 0.47 | 0.66 | 商貿(mào)零售 |
000620 | *ST新聯(lián) | 1.67 | 5.03 | 3.57 | 房地產(chǎn) | |
600321 | 正源股份 | 1.69 | 1.20 | 0.64 | 1.59 | 建筑裝飾 |
002699 | *ST美盛 | 1.72 | 1.78 | 3.76 | 1.31 | 傳媒 |
002310 | 東方園林 | 1.72 | 1.18 | 0.62 | 1.06 | 建筑裝飾 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | 0.57 | 0.24 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
000413 | 東旭光電 | 1.77 | 2.91 | 2.58 | 0.44 | 電子 |
000669 | ST金鴻 | 1.78 | 1.71 | 0.35 | 2.65 | 公用事業(yè) |
300301 | *ST長方 | 1.78 | 2.30 | 1.12 | 8.11 | 電子 |
603555 | ST貴人 | 1.79 | 1.70 | 1.77 | 1.65 | 紡織服飾 |
600322 | 天房發(fā)展 | 1.79 | 1.70 | 1.78 | 36.91 | 房地產(chǎn) |
600010 | 包鋼股份 | 1.80 | 0.56 | 0.58 | 1.55 | 鋼鐵 |
000889 | ST中嘉 | 1.81 | 2.84 | 1.04 | 6.66 | 通信 |
000536 | 華映科技 | 1.83 | 1.10 | 0.51 | 1.37 | 電子 |
600653 | 申華控股 | 1.83 | 0.55 | 0.56 | 3.66 | 汽車 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.84 | 0.00 | 1.34 | 0.90 | 傳媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | 1.09 | 0.70 | 1.12 | 建筑裝飾 |
002210 | 飛馬國際 | 1.88 | 1.08 | 0.84 | 18.75 | 環(huán)保 |
002087 | *ST新紡 | 1.89 | 5.00 | 2.94 | 2.19 | 紡織服飾 |
002482 | *ST廣田 | 1.89 | 1.07 | 0.24 | 建筑裝飾 | |
300237 | 美晨生態(tài) | 1.90 | 0.53 | 0.78 | 3.37 | 汽車 |
000897 | 津濱發(fā)展 | 1.92 | 1.05 | 0.76 | 1.44 | 房地產(chǎn) |
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 1.92 | 1.59 | 0.81 | 2.34 | 農(nóng)林牧漁 |
300495 | *ST美尚 | 1.93 | 2.66 | 3.57 | 2.16 | 建筑裝飾 |
002052 | ST同洲 | 1.95 | 2.63 | 0.56 | 18.05 | 家用電器 |
600527 | 江南高纖 | 1.96 | 0.51 | 0.38 | 1.44 | 紡織服飾 |
300356 | 光一退 | 1.97 | -2.96 | 3.45 | 1.89 | 電力設(shè)備 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | 0.00 | 0.82 | 0.97 | 房地產(chǎn) |
600462 | ST九有 | 1.99 | 1.02 | 0.44 | 41.54 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價股、股價、平均股價
關(guān)鍵詞:
- 個人護理小家電市場結(jié)構(gòu)迎變局 新興渠道規(guī)模不容小覷
- 廣州科技活動周進入預(yù)熱 明日正式啟動300多場主題活動接踵而來
- 深化重點領(lǐng)域信用建設(shè) 廣州正式出臺新型監(jiān)管機制實施方案
- 女童不慎掉入20米深井 18歲小姨三次下井成功營救
- 西安3個區(qū)域12月28日起每日開展全員核酸 官方提倡民眾居家健身
- 浙江樂清一核酸檢測結(jié)果異常人員 復(fù)采復(fù)檢為陰性
- 浙江本輪疫情報告確診病例490例 提倡“雙節(jié)”非必要不出省
- 西安警方通報6起涉疫違法案件
- 西安新一輪核酸篩查日檢測能力達160萬管
- 西安市累計報告本土確診病例811例
-
熱議:天風證券:Q2火電業(yè)績持續(xù)改善 沿海電廠或具備更大彈性
【天風證券:Q2火電業(yè)績持續(xù)改善沿海電廠或具備更大彈性】天風證券7月3
-
電動車闖紅燈撞上蘭博基尼:被定全責 需賠幾十萬車損_環(huán)球微資訊
駕車上路時刻要遵守規(guī)則,如果違規(guī)駕駛出現(xiàn)事故的話,后果可能會超出個
-
2023年7月起廣州社保繳費標準(基數(shù)+比例)
調(diào)整時間:2023年7月1日-2024年6月30日用人單位2023年度社保繳費基數(shù)比
-
血府逐瘀丸_天天消息
血府逐瘀丸具有活血祛瘀、行氣止痛的功效,可用于治療氣滯血瘀所致
-
反義疑問句的用法 反意疑問句用法大全)_焦點
hello大家好,我是城鄉(xiāng)經(jīng)濟網(wǎng)小晟來為大家解答以上問題,反義疑問句的
-
全球熱文:四川專項整治醫(yī)保領(lǐng)域欺詐騙保 個人醫(yī)??ń唤o別人冒用也要遭—中國新聞網(wǎng)·四川新聞
7月2日,川觀新聞記者從四川省醫(yī)保局了解到,按照國家醫(yī)保局等相關(guān)部門
-
每日視點!第七屆“豫創(chuàng)天下”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽許昌市選拔賽啟動
本報訊(記者胡晨通訊員胡浩)6月28日,記者從相關(guān)部門獲悉,市人社局
-
全球快看點丨盒馬上市,即時零售最大“變量”
正是憑借身上的這種網(wǎng)紅特質(zhì),截至目前,盒馬在全國27個城市已經(jīng)開出了
-
上海交大醫(yī)學(xué)院博士應(yīng)聘中學(xué)衛(wèi)生保健員?復(fù)旦附中回應(yīng)-每日視訊
近日,一則“上海交大醫(yī)學(xué)院博士應(yīng)聘中學(xué)保健員”的消息引起了社會關(guān)注
-
DJ_GOT US FALLIN\\" LN LOVE 什么意思啊 好像是個歌名啊_天天最資訊
想必現(xiàn)在有很多小伙伴對于DJGOTUSFALLIN "LNLOVE什么意思啊好像是個歌
X 關(guān)閉
兩市低價股一覽 80股股價不足2元 全球熱資訊
抗議政府勞工政策及反對日本排污入海 韓國工會組織展開為期兩周的大罷工 每日精選
炒股怎么開戶炒股入門新手炒股怎么開戶
小米平板 6 在歐洲的售價預(yù)計為 399 歐元-熱資訊
X 關(guān)閉
西安警方完成研考安保工作 共出動警力逾1.3萬人次
得知西安疫情防控“升級” 男子夜騎共享單車回咸陽淳化
中國醫(yī)生將任SIU主席背后:從追隨者同行者到引領(lǐng)者
海南省通報政法隊伍教育整頓成果